<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kimya, ChemTime.com Sanal Kimya Laboratuvarı, Kimyasal Deneyler, Organik , Anorganik , Fiziko Kimya</title>
	<link>http://www.chemtime.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 03:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Asit ve Baz Tanımları</title>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar. Bu yazı dizimizde Prof. Nurcan KARACA &#8216;nın hazırlamış olduğu sunumlardan yola çıkarak asit baz teoremlerini ve özelliklerini öğreneceğiz. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin&#8230; Asit-Baz Tanımlarının Karşılaştırılması Asit Baz Lavoiser (1789) Oksitlenmiş Madde* Oksitlenecek madde Arrhenius (1887) H+ kaynağı OH- kaynağı Bronsted-Lowry (1923) H+ verici H+ alıcı Lewis (1923) Elektron çifti alıcı (Elektrofil) Elektron [...]]]></description>
		<link>http://www.chemtime.com/asit-ve-baz-tanimlari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ICP &#8211; Plazma Spektroskopisi</title>
		<description><![CDATA[ICP (Inductively Coupled Plasma) yani türkçesi indüktif eşleşmiş plasma olan elementlerin tayininde kullanılan bir makinadır. ICP &#8216; yüksek düzeyde enerji söz konusudur ve Alev Emisyon spektroskopisinde yapılamayan tayinler ICP ile kolaylıkla yapılabilir. ICP&#8217;nin çalışma prensibi şu şekildedir: Argon gazı yandığında sıcaklık 10.000 K seviyesine kadar Radyofrekans elektrik akımı metal indükleme sarmalından geçer ve bu akım [...]]]></description>
		<link>http://www.chemtime.com/icp-plazma-spektroskopisi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bor Madeni</title>
		<description><![CDATA[BOR madeni ilk bakışta beyaz bir kayayı andırıyor. Çok sert ve ısıya dayanıklı. Doğada serbest bir element olarak değil, tuz şeklinde bulunuyor. Ülkemizde bulunan ‘bor’un kalitesi de diğerlerine oranla daha yüksek. Toprağın 40 metre altında bulunan borun işlenmesi de, diğer elementlerle az karıştığı için kolay. Bor, periyodik sistemin üçüncü grubunun başında yer alan bir elementtir. [...]]]></description>
		<link>http://www.chemtime.com/bor-madeni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mikrobiyoloji Tarihi ve Alt Dalları</title>
		<description><![CDATA[Mikrobiyoloji sözcüğü “mikros”, “bios” ve “logos” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yunanca’da mikros küçük, bios yaşam, logos bilim anlamına gelmektedir. Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların özelliklerini, yüksek canlılarla ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji geniş kapsamlı bir bilim dalı olup, birçok dallara ayrılır. [...]]]></description>
		<link>http://www.chemtime.com/mikrobiyoloji-tarihi-ve-alt-dallari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotosel Nedir? Fotosel lamba</title>
		<description><![CDATA[Alman Photozelle f, Fr. Cellule f photoélectrique, İngiliz Photoelectric cell. Üzerine ışık düştüğü zaman akım, gerilim gibi elektrikli olaylar meydana getiren eleman. Çalışması, 1887de keşfedilen fotoelektrik olayına dayanır. Morötesi ışınların kurşun, arsenik, antimon sülfürleri gibi maddelerin elektronlarını serbest bıraktırarak yayılması neticesi tesbit edilen fotoelektrik olay, değişik tesirler ile kendini gösterir. Bâzı yarı iletkenlere çarpan ışık, [...]]]></description>
		<link>http://www.chemtime.com/fotosel-nedir-fotosel-lamba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>X Işınları, Bulunuşu ve Özellikleri</title>
		<description><![CDATA[X IŞINLARININ BULUNUŞU: X ışınları 19. yüzyılın sonunda Röntgen tarafından bulundu . Bu ışınlar havası boşaltılmış lambaların (Crookes lambası , akkor katotlu lambalar vb .) dışında da yayılırlar . Ampul yüzeyinin katot ışınlarıyla bombardıman edilen kısımlarında meydana gelirler . Röntgen bulduğu bu ışınların yapısını bilmediğinden bunlara X adını verdi . X ışınları yaygın olarak x [...]]]></description>
		<link>http://www.chemtime.com/x-isinlari-bulunusu-ve-ozellikleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nükleer reaktör nedir?</title>
		<description><![CDATA[Nükleer reaktör, zincirleme çekirdek tepkimesinin başlatılıp sürekli ve denetimli bir biçimde sürdürüldüğü aygıtlardır. Nükleer reaktörler bazen nükleer enerjiyi başka bir tür enerjiye (genelde elektrik enerjisine) çevrilen santraller olarak kullanılırlar. 2005 itibarıyla dünyada 1100 civarında nükleer reaktör çalışır durumdadır. Bunların yaklaşık 310 tanesi araştırma reaktörüdür. Sanayi ve ilaç için izotop üretiminde bulunmaktadır. 400ü aşkın reaktör denizaltılarla [...]]]></description>
		<link>http://www.chemtime.com/nukleer-reaktor-nedir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piramitlerin Gerçek Sırrı</title>
		<description><![CDATA[Mısır piramitleri yeryüzündeki anıt-kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir. Binlerce yıl önce yapılan piramitlerde bugün bile hala binlerce sır yatmaktadır. İşte piramitlerle ilgili birbirinden ilginç bilgiler Dünyanın yedi harikasından günümüze kadar ulaşan tek eser, Mısır’daki Keops Piramidi dir. Mısır’ın başkenti Kahire yakınındaki Nil Nehrinin batısında bulunan Giza Yaylasında bulunmaktadır. Keops Piramidinin yanında biraz daha küçük [...]]]></description>
		<link>http://www.chemtime.com/piramitlerin-gercek-sirri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pir Sultan Abdal kimdir?</title>
		<description><![CDATA[Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış Türk halk şairi, ozan. Asıl adı Haydar’dır. Yaşamının büyük bölümü Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağına bağlı Banaz köyünde geçti. Ölümünün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor. 16. yüzyılda Osmanlı’da baş gösteren bir çok ayaklanmayı desteklemiş, sosyal harekeketlenmeler ile ilgili fikirlerini şiirlerine yansıtmıştır. Bazı tarihçiler şiirlerinde geçen [...]]]></description>
		<link>http://www.chemtime.com/pir-sultan-abdal-kimdir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gazneli Mahmut</title>
		<description><![CDATA[Gazneli Mahmut (d. 2 Kasım 971 – ö. 30 Nisan 1030) (Farsça Yemin el-Devlet Mahmut) (Tam ismi: Yemin el-Devlet Abdülkasım Mahmut ibn Sebük Tigin), 998-1030 yılları arasında Gazne Devleti’nin hükümdarı. Hayatı Sebük Tegin’in en büyük oğlu olan Mahmut’un annesi, Zabulistan bölgesinde asil bir ailenin kızıydı. Bu sebeple şairler, Mahmut’a zaman zaman “Mahmud-ı Zâbulî” olarak olarak [...]]]></description>
		<link>http://www.chemtime.com/gazneli-mahmut/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

